StrataSet
Armor Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[2세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[3세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[4세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[5세트] | 공격 등급 +1, 방어 등급 +1, HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2, 모든 피해 5% 감소 |
[6세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[7세트] | HP +2500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
BristiaSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +1%, HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[2세트] | 공격력 +1%, HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[3세트] | 공격력 +2%, HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[4세트] | 공격력 +3%, HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[5세트] | 공격 등급 +1, 공격력 +3%,HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[6세트] | 공격력 +1%, HP +1500, 면역도 +1, 관통력 +2 |
ArmoniaSet
Armor Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +1%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[2세트] | 공격력 +1%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[3세트] | 공격력 +2%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[4세트] | 공격력 +3%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[5세트] | 공격 등급 +1, 공격력 +3%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[6세트] | 공격력 +1%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[7세트] | 공격력 +1%, HP +2000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
ZodiacSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +1%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
[2세트] | 공격력 +1%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
[3세트] | 공격력 +2%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
[4세트] | 공격력 +3%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
[5세트] | 공격 등급 +1, 공격력 +3%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
[6세트] | 공격력 +1%, 몬스터에 대한 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +1 |
EvilSet
Armor Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[2세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[3세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[4세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[5세트] | 방어등급 +1, 공격력 +2%, HP +6000, 면역도 +1, 관통력 +2, 모든 피해 3% 감소 |
[6세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[7세트] | 공격력 +2%, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
ValeronSet
Armor Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[2세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[3세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[4세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[5세트] | 공격 등급 +1, 공격력 +3%, 방어 등급 +1, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1, 모든 능력치 +5, 모든 피해 10% 감소 |
[6세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
[7세트] | 공격력 +3%, HP +4,000, 관통력 +2, 면역도 +1 |
DivinecSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 몬스터에 대한 공격력 +3%, HP+1,000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[2세트] | 몬스터에 대한 공격력 +3%, HP+1,000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[3세트] | 몬스터에 대한 공격력 +3%, HP+1,000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[4세트] | 몬스터에 대한 공격력 +3%, HP+1,000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[5세트] | 몬스터에 대한 공격력 +3%, HP+1,000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
RoyalSet
Ear |
[1세트] | HP +5000, 관통력 +10 몬스터에 대한 공격력 +15% |
AbyssArmaSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | HP +6,000, 면역도 +4 |
[2세트] | 방어등급 +1, HP +6,000, 면역도 +4, 체력/감각 +5, 모든 피해 5% 감소 |
[3세트] | HP +6,000, 면역도 +4, 모든 피해 5% 감소 |
[4세트] | HP +6,000, 면역도 +4 |
[5세트] | HP +6,000, 면역도 +4 |
[6세트] | HP +6,000, 면역도 +4 |
DesafioSet
Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | HP +800, 몬스터에 대한 공격력 +2%, 관통력 +1, 면역도 +1 |
[2세트] | HP +800, 몬스터에 대한 공격력 +2%, 관통력 +1, 면역도 +1 |
[3세트] | HP +800, 몬스터에 대한 공격력 +2%, 관통력 +1, 면역도 +1 |
[4세트] | HP +800, 몬스터에 대한 공격력 +2%, 관통력 +1, 면역도 +1 |
[5세트] | HP +800, 몬스터에 대한 공격력 +2%, 관통력 +1, 면역도 +1, 방어 등급 +1 |
ElitelegionSet
Rings |
[1세트] | 없음 |
[2세트] | 공격 등급 +1, 방어 등급 +1 |
MakinaSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4 |
[2세트] | 공격등급 +1, HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4, 힘/민첩/기술/지능 +5 |
[3세트] | HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4 |
[4세트] | HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4 |
[5세트] | HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4 |
[6세트] | HP +4,000, 공격력 +4%, 관통력 +4 |
NewbieBTypeSet
Armor Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[2세트] | HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[3세트] | HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[4세트] | HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
[5세트] | 방어등급 +1, HP +1000, 면역도 +1, 관통력 +2 |
ElementsSet
Weapon Ear Neck Belt Glove Boots |
[1세트] | 공격력 +5% |
[2세트] | 공격력 +5%, 관통력 +5 |
[3세트] | 공격력 +5%, 관통력 +5, 면역도 +2, 모든 피해 1% 감소 |
[4세트] | 공격력 +5%, 관통력 +5, 면역도 +3, 모든 피해 1% 감소 |
[5세트] | 공격력 +5%, 관통력 +5, 면역도 +5, 모든 능력치 +2, 모든 피해 2% 감소 |
[6세트] | 공격등급 +1, 방어등급 +1, 공격력 +5%, 관통력 +5, 면역도 +5, 모든 능력치 +3, 모든 피해 2% 감소 |